Nha Khoa Nguyễn Du Có Tốt Không
19
Nha khoa Nguyễn Du là một trong những trong đứng top 5 chống khám các nha khoa lớn tại quận trả Kiếm – thành phố hà nội thành lập từ năm 1999. Trải qua nhiều năm hoạt động, hiện tại phòng khám đáp ứng khá không hề thiếu các dịch vụ chăm lo sức khỏe răng miệng mang đến khách hàng.



Chi tổn phí khám trị bệnh
Bạn có thể tham khảo ngân sách chi tiêu của một số trong những dịch vụ tại phòng khám các nha khoa Nguyễn Du theo bảng bên dưới đây:
DỊCH VỤ | ĐƠN GIÁ | ĐƠN VỊ | |
1 | Lấy cao răng | ||
Cho trẻ con em | 200.000 – 300.000 VNĐ | 2 hàm | |
Cho bạn lớn | 300.000 – 600.000 VNĐ | 2 hàm | |
2 | Chữa viêm nha chu, viêm lợi | 350.000 – 600.000 VNĐ | 2 hàm |
3 | Hàn răng thẩm mỹ và làm đẹp – Composite | ||
Hàn răng đến trẻ em | 200.000 – 300.000 VNĐ | 1 răng | |
Sâu răng mức độ trung bình | 300.000 – 400.000 VNĐ | 1 răng | |
Sâu răng mức độ nặng (có trám dưỡng) | 500.000 – 700.000 VNĐ | 1 răng | |
Hàn đắp phương diện men răng | 800.000 VNĐ | 1 răng | |
4 | Điều trị tuỷ cùng hàn hoàn tất răng | ||
Đối cùng với răng sữa | 700.000 VNĐ | 1 răng | |
Đối cùng với răng bạn lớn | 1.500.000 – 2.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Đối với trường thích hợp khó | 2.500.000 NVĐ | 1 răng | |
5 | Nhổ răng | ||
Nhổ răng sữa | 100.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng cửa ngõ (đối cùng với răng 1 chân) | 500.000 – 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng cấm (đối cùng với răng 2,3 chân) | 500.000 – 1.500.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng khôn | 1.500.000 – 2.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Nhổ răng khó | 2.500.000 – 3.000.000 VNĐ | 1 răng | |
6 | Phục hình răng cầm định | ||
Cắt cầu, mão | 500.000 VNĐ | 1 răng | |
Cấy Post đúc | 700.000 VNĐ | 1 răng | |
Cầu mão bởi Inox | 1.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Cầu mão bằng sứ sắt kẽm kim loại thường | 1.500.000 VNĐ | 1 răng | |
Cầu mão bởi Sứ Titan | 3.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Cầu mão bằng Titan toàn phần | 4.000.000 VNĐ | 1 răng | |
ĐẶC BIỆT | |||
Dùng sứ Ceramill – Sứ không kim loại | 5.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Dùng sứ Ceramill Zolid – Khối sứ liên kết | 7.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Dùng sứ Nacera | 8.000.000 VNĐ | 1 răng | |
Cấy Implants + mão sứ bằng Titan | 21.000.000 VNĐ | 1 răng | |
7 | Phục hình răng túa lắp | ||
Răng nhựa – Mỹ | 500.000 VNĐ | 1 răng | |
Nền hàm bằng Biosoft | 2.00.000 VNĐ | 1 nền | |
Hàm khung bằng Inox | 2.000.000 VNĐ | 1 khung | |
Hàm khung bằng Titan | 4.000.000 VNĐ | 1 khung | |
8 | Tẩy trắng | ||
Tẩy trắng răng tức thì tại nhà | 2.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
Tẩy white răng dùng Laser Zoom (trong 1giờ) | 3.000.000 VNĐ | 2 hàm | |
9 | Chỉnh răng : giá cả định theo từng trường hợp vắt thể | ||
Các dịch vụ tẩy white răng, đem cao răng, chỉnh nha, răng đưa chưa bao hàm 10% VAT |
* giữ ý: các bạn nên liên hệ với phòng khám các nha khoa Nguyễn Du để hiểu biết thêm những tin tức về chi phí được update mới nhất.
Thời gian làm việc và thông tin liên hệ
Thời gian:
Thứ 2 mang lại Thứ 7: tự 08:30 đến 19:30.Chủ nhật: từ 08:30 mang đến 18:00.